| ヒメゴンベ | 和名 |
| Cirrhitichthys oxycephalus (Bleeker, 1855) | 学名 |
| Coral hawkfish | 英名 |
| スズキ目 - ゴンベ科 - オキゴンベ属 | 分類 |
| インド洋、紅海、中・西部太平洋、東部太平洋 | 分布 |
| 全長 | |
ミナミゴンベなどと似ていますが、ヒメゴンべは尾ビレにも斑点があることから他と区別することができます(ミナミゴンべは尾ビレには斑点がありません)。
| ヒメゴンベ | 和名 |
| Cirrhitichthys oxycephalus (Bleeker, 1855) | 学名 |
| Coral hawkfish | 英名 |
| スズキ目 - ゴンベ科 - オキゴンベ属 | 分類 |
| インド洋、紅海、中・西部太平洋、東部太平洋 | 分布 |
| 全長 | |