最近、航空事故に関するニュースがちらほらでていることもあって、海外でのダイビング旅行でつかっている航空会社が安全なのかどうか心配になってきている方も多いと思います。
AirlineRatings.comという海外のサイトが、航空会社の安全性に関する評価を公表しているので、海外でのダイビング旅行に使っている航空会社に絞って安全性の評価リストを作ってみました。
対象はこれまでに使ったことのある航空会社です。ほとんどは評価7(最高)ですが、ガルーダ・インドネシア航空が評価3と低い点になっていました。なおアシアナ航空は未評価でした
※メルパチ航空(ラジャアンパットで利用)は2014年の評価では評価2で最低でしたが、現在は運行休止中のようです。トランスヌサ航空(コモドで利用)、バタビアエアー(マラトゥアで利用)、ラクサ航空(ガラパゴスで利用)は対象外でした。
最終更新日:2015年4月17日
評価7(最高点)の航空会社
| 航空会社 | ダイビングの方面 |
| アメリカン航空 | アメリカ経由でのメキシコ(ラパス・カリブ海方面)など |
| エアーカレドニア | ニューカレドニア |
| エアタヒチ | タヒチの国内線(ボラボラ - ランギロア間など) |
| エアタヒチヌイ | タヒチ(国際線) |
| エアロメキシコ | ラパス(メキシコ)など |
| エバー航空 | グアムで利用(てるみくらぶによるチャーター便) |
| エミレーツ航空 | 中東方面 |
| カンタス航空 | オーストラリア方面 |
| キャセイパシフィック航空 | アジア方面・香港経由でのモルジブ |
| ジェットスター航空 | ケアンズ(オーストラリア)に利用 ※ジェットスター航空の日本国内線は評価5です。 |
| シルクエアー | レンベ行きで利用(シンガポール - メナド間) |
| シンガポール航空 | アジア方面・シンガポール経由でのモルジブ |
| スリランカ航空 | コロンボ経由でのモルジブ |
| デルタ航空 | グアム・サイパン・パラオなど |
| ハワイアン航空 | ハワイ |
| ユナイテッド航空 | グアム・サイパン・パラオなど |
| ANA | |
| 日本航空(JAL) | |
| 大韓航空 | ソウル経由でのフライト |
評価6
| 航空会社 | ダイビングの方面 |
| フィリピン航空 | フィリピン方面(セブなど) |
| タイ航空 | タイ方面 |
| エアロガル | ガラパゴス諸島へのフライトで利用 |
| ニューギニア航空 | パプアニューギニア |
評価5
| 航空会社 | ダイビングの方面 |
| バンコクエア | サムイ・タオ方面(タイ) ... バンコクからの国内線 |
| マレーシア航空 | アジア方面 |
| ベトナム航空 | ベトナム方面(ニャチャンなど) |
評価4
| 航空会社 | ダイビングの方面 |
| トランス・モルジビアン航空(TMA) | モルジブ国内の水上飛行機 |
| モルジビアン・エア・タクシー | モルジブ国内の水上飛行機 |
評価3
| 航空会社 | ダイビングの方面 |
| ガルーダ・インドネシア航空 | インドネシア(バリなど) |
| エクスプレス航空(Xpress Air) | インドネシア国内線(ラジャアンパットで利用) |