スズキ目-スズメダイ科 - Pomacentridae(Damselfishes)についての魚図鑑です。ダイビングとシュノーケリングで撮影した水中写真による魚図鑑です。この魚図鑑ではスズメダイ科として171種が登録されています。
スズメとかわいらしい名前がついている科ですが、けっこう強気の魚が多かったりします。なわばりを持つタイプのスズメダイは、縄張りに入ったチョウチョウウオなどは追い払ってしまいます。ダイバーについても向かってきたりしますからね。 ダイバーにも人気があるクマノミの仲間はスズメダイ科に属しています。独立した科ではないんですね。クマノミもさらにいくつかの細かい分類にわけることができるようで、一言でクマノミと言ってもなかなか複雑です。
![]() | (スパイニークロミス) | 和名 |
| Acanthochromis polyacanthus (Bleeker, 1855) | 学名 | |
| Spiny chromis | 英名 | |
![]() | (ブラックバンデッドデモイゼル) | 和名 |
| Amblypomacentrus breviceps (Schlegel & Müller, 1839) | 学名 | |
| Black banded demoiselle | 英名 | |
![]() | (イマキュレットダムゼル) | 和名 |
| Mecaenichthys immaculatus (Ogilby, 1885) | 学名 | |
| Immaculate damsel | 英名 | |
![]() | (イエローテールダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Yellowtail damselfish | 英名 | |
![]() | (ジャイアントダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Microspathodon dorsalis (Gill, 1862) | 学名 | |
| Giant damselfish | 英名 | |
![]() | (バンプヘッドダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Microspathodon bairdii (Gill, 1862) | 学名 | |
| Bumphead damselfish | 英名 | |
![]() | (ガードルドスケーリーフィン) | 和名 |
| Parma unifasciata (Steindachner, 1867) | 学名 | |
| Girdled scalyfin | 英名 | |
![]() | (ホワイトイヤースケーリーフィン) | 和名 |
| Parma microlepis Günther, 1862 | 学名 | |
| White-ear scalyfin | 英名 | |
![]() | (スパインチークアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) | 学名 | |
| Spinecheek anemonefish | 英名 | |
![]() | アツクチスズメダイ | 和名 |
| Cheiloprion labiatus (Day, 1877) | 学名 | |
| Big lip damsel | 英名 | |
![]() | イシガキスズメダイ | 和名 |
| Plectroglyphidodon dickii (Liénard, 1839) | 学名 | |
| Blackbar devil | 英名 | |
![]() | イワサキスズメダイ | 和名 |
| Plectroglyphidodon imparipennis (Vaillant & Sauvage, 1875) | 学名 | |
| Brighteye damselfish | 英名 | |
![]() | ルリホシスズメダイ | 和名 |
| Plectroglyphidodon lacrymatus (Quoy & Gaimard, 1825) | 学名 | |
| Whitespotted devil | 英名 | |
![]() | ルリメイシガキスズメダイ | 和名 |
| Plectroglyphidodon johnstonianus Fowler & Ball, 1924 | 学名 | |
| Johnston Island damsel | 英名 | |
![]() | オキナワスズメダイ | 和名 |
| Pomachromis richardsoni (Snyder, 1909) | 学名 | |
| Richardson's reef-damsel | 英名 | |
![]() | (タヒチアンダムゼルフィッシュ) | 和名 |
| Pomachromis fuscidorsalis Allen & Randall, 1974 | 学名 | |
| Tahitian damselfish, Tahitian reef-damsel | 英名 | |
![]() | イソスズメダイ | 和名 |
| Abudefduf notatus (Day, 1870) | 学名 | |
| Yellowtail sergeant | 英名 | |
![]() | オヤビッチャ | 和名 |
| Abudefduf vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) | 学名 | |
| Indo-Pacific sergeant | 英名 | |
![]() | (グリーンダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Abudefduf abdominalis (Quoy & Gaimard, 1825) | 学名 | |
| Green damselfish | 英名 | |
![]() | (サージェントメジャー) | 和名 |
| Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) | 学名 | |
| Sergeant-major | 英名 | |
![]() | シチセンスズメダイ | 和名 |
| Abudefduf septemfasciatus (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Banded sergeant | 英名 | |
![]() | シマスズメダイ | 和名 |
| Abudefduf sordidus (Forsskål, 1775) | 学名 | |
| Blackspot sergeant | 英名 | |
![]() | テンジクスズメダイ | 和名 |
| Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) | 学名 | |
| Bengal sergeant | 英名 | |
![]() | (ナイトサージェント) | 和名 |
| Abudefduf taurus (Müller & Troschel, 1848) | 学名 | |
| Night sergeant | 英名 | |
![]() | (パナミックサージェントメジャー) | 和名 |
| Abudefduf troschelii (Gill, 1862) | 学名 | |
| Panamic Sergeant Major | 英名 | |
![]() | ローレンツスズメダイ | 和名 |
| Abudefduf lorenzi Hensley & Allen, 1977 | 学名 | |
| Black-tail sergeant | 英名 | |
![]() | ロクセンスズメダイ | 和名 |
| Abudefduf sexfasciatus (Lacepède, 1801) | 学名 | |
| Scissortail sergeant | 英名 | |
![]() | (オレンジフィンアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion chrysopterus Cuvier, 1830 | 学名 | |
| Orangefin anemonefish | 英名 | |
![]() | カクレクマノミ | 和名 |
| Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 | 学名 | |
| False clown anemonefish, Western clown anemonefish | 英名 | |
![]() | クマノミ | 和名 |
| Amphiprion clarkii (Bennett, 1830) | 学名 | |
| Clark's anemonefish, Goldbelly anemonefish | 英名 | |
![]() | (クラウンアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion percula (Lacepède, 1802) | 学名 | |
| Orange clownfish, Eastern clown anemonefish | 英名 | |
![]() | (スカンクアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion akallopisos Bleeker, 1853 | 学名 | |
| Skunk anemonefish | 英名 | |
![]() | セジロクマノミ | 和名 |
| Amphiprion sandaracinos Allen, 1972 | 学名 | |
| Yellow clownfish | 英名 | |
![]() | トウアカクマノミ | 和名 |
| Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758) | 学名 | |
| Saddleback clownfish | 英名 | |
![]() | ハナビラクマノミ | 和名 |
| Amphiprion perideraion Bleeker, 1855 | 学名 | |
| Pink anemonefish | 英名 | |
![]() | ハマクマノミ | 和名 |
| Amphiprion frenatus Brevoort, 1856 | 学名 | |
| Tomato clownfish | 英名 | |
![]() | (バリアリーフアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion akindynos Allen, 1972 | 学名 | |
| Barrier reef anemonefish | 英名 | |
![]() | (ホワイトボンネットアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion leucokranos Allen, 1973 | 学名 | |
| Whitebonnet anemonefish | 英名 | |
![]() | (モルジブアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion nigripes Regan 1908 | 学名 | |
| Maldives anemonefish | 英名 | |
![]() | (レッドアンドブラックアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion melanopus Bleeker, 1852 | 学名 | |
| Red and black anemonefish (Dusky anemonefish) | 英名 | |
![]() | (レッドサドルバックアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion ephippium (Bloch, 1790) | 学名 | |
| Red saddleback anemonefish ( Indo-tomato anemonefish) | 英名 | |
![]() | (ワイドバンドアネモネフィッシュ) | 和名 |
| Amphiprion latezonatus Waite, 1900 | 学名 | |
| Wide-band Anemonefish | 英名 | |
![]() | (オービキュラーダムゼル) | 和名 |
| Amblyglyphidodon orbicularis (Hombron & Jacquinot, 1853) | 学名 | |
| Orbicular damsel | 英名 | |
![]() | クラカオスズメダイ | 和名 |
| Amblyglyphidodon curacao (Bloch, 1787) | 学名 | |
| Staghorn damselfish | 英名 | |
![]() | ナミスズメダイ | 和名 |
| Amblyglyphidodon leucogaster (Bleeker, 1847) | 学名 | |
| Yellowbelly damselfish | 英名 | |
![]() | ニセクラカオスズメダイ | 和名 |
| Amblyglyphidodon ternatensis (Bleeker, 1853) | 学名 | |
| Ternate damsel | 英名 | |
![]() | (バツナダムゼル) | 和名 |
| Amblyglyphidodon batunai Allen, 1995 | 学名 | |
| Batuna damsel | 英名 | |
![]() | ヤマブキスズメダイ | 和名 |
| Amblyglyphidodon aureus (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Golden damselfish | 英名 | |
![]() | アイスズメダイ | 和名 |
| Stegastes obreptus (Whitley, 1948) | 学名 | |
| Western gregory | 英名 | |
![]() | (ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Stegastes beebei (Nichols, 1924) | 学名 | |
| Galapagos ringtail damselfish, Southern whitetail major | 英名 | |
![]() | クロソラスズメダイ | 和名 |
| Stegastes nigricans (Lacepède, 1802) | 学名 | |
| Dusky farmerfish | 英名 | |
![]() | (ココアダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Stegastes variabilis (Castelnau, 1855) | 学名 | |
| Cocoa damselfish | 英名 | |
![]() | (コルテスダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Stegastes rectifraenum (Gill, 1862) | 学名 | |
| Cortez damselfish | 英名 | |
![]() | (スリースポットダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Stegastes planifrons (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Threespot damselfish | 英名 | |
![]() | セダカスズメダイ | 和名 |
| Stegastes altus (Okada & Ikeda, 1937) | 学名 | |
| Japanese gregory | 英名 | |
![]() | (ダスキーダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Stegastes adustus (Troschel, 1865) | 学名 | |
| Dusky damselfish | 英名 | |
![]() | (バイカラーダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Stegastes partitus (Poey, 1868) | 学名 | |
| Bicolor damselfish | 英名 | |
![]() | ハナナガスズメダイ | 和名 |
| Stegastes punctatus (Quoy & Gaimard, 1825) | 学名 | |
| Blunt snout gregory | 英名 | |
![]() | (ビューグレゴリ) | 和名 |
| Stegastes leucostictus (Müller & Troschel, 1848) | 学名 | |
| Beaugregory | 英名 | |
![]() | (ビューブランメル) | 和名 |
| Stegastes flavilatus (Gill, 1862) | 学名 | |
| Beaubrummel | 英名 | |
![]() | フチドリスズメダイ | 和名 |
| Stegastes fasciolatus (Ogilby, 1889) | 学名 | |
| Pacific gregory | 英名 | |
![]() | ヨロンスズメダイ | 和名 |
| Stegastes insularis Allen & Emery, 1985 | 学名 | |
| Island gregory | 英名 | |
![]() | (ロングフィンダムセルフィッシュ) | 和名 |
| Stegastes diencaeus (Jordan & Rutter, 1897) | 学名 | |
| Longfin damselfish | 英名 | |
![]() | アオバスズメダイ | 和名 |
| Chromis atripectoralis Welander & Schultz, 1951 | 学名 | |
| Black-axil chromis | 英名 | |
![]() | アマミスズメダイ | 和名 |
| Chromis chrysura (Bliss, 1883) | 学名 | |
| Stout chromis | 英名 | |
![]() | アルファスズメダイ | 和名 |
| Chromis alpha Randall, 1988 | 学名 | |
| Yellow-speckled chromis | 英名 | |
![]() | アンボンスズメダイ | 和名 |
| Chromis amboinensis (Bleeker, 1871) | 学名 | |
| Ambon chromis | 英名 | |
![]() | (イエロースポットプラー) | 和名 |
| Chromis kennensis Whitley, 1964 | 学名 | |
| Yellowspot Puller | 英名 | |
![]() | カブラヤスズメダイ | 和名 |
| Chromis ternatensis (Bleeker, 1856) | 学名 | |
| Ternate chromis | 英名 | |
![]() | カレハスズメダイ | 和名 |
| Chromis agilis Smith, 1960 | 学名 | |
| Agile chromis | 英名 | |
![]() | キホシスズメダイ | 和名 |
| Chromis yamakawai Iwatsubo & Motomura, 2013 | 学名 | |
| Northern yellow-spotted chromis | 英名 | |
![]() | クロオビスズメダイ | 和名 |
| Chromis retrofasciata Weber, 1913 | 学名 | |
| Black-bar chromis | 英名 | |
![]() | コガネスズメダイ | 和名 |
| Chromis albicauda Allen & Erdmann, 2009 | 学名 | |
| White-caudal chromis | 英名 | |
![]() | コビトスズメダイ | 和名 |
| Chromis acares Randall & Swerdloff, 1973 | 学名 | |
| Midget chromis | 英名 | |
![]() | ササスズメダイ | 和名 |
| Chromis lepidolepis Bleeker, 1877 | 学名 | |
| Scaly chromis | 英名 | |
![]() | シコクスズメダイ | 和名 |
| Chromis margaritifer Fowler, 1946 | 学名 | |
| Bicolor chromis | 英名 | |
![]() | (シザーテールクロミス) | 和名 |
| Chromis atrilobata Gill, 1862 | 学名 | |
| Scissortail damselfish | 英名 | |
![]() | (ショートスナウトクロミス) | 和名 |
| Chromis brevirostris Pyle, Earle & Greene, 2008 | 学名 | |
| Shortsnout Chromis | 英名 | |
![]() | スズメダイ | 和名 |
| Chromis notata (Temminck & Schlegel, 1843) | 学名 | |
| Pearl-spot chromis | 英名 | |
![]() | タイワンスズメダイ | 和名 |
| Chromis elerae Fowler & Bean, 1928 | 学名 | |
| Twinspot chromis | 英名 | |
![]() | タカサゴスズメダイ | 和名 |
| Chromis weberi Fowler & Bean, 1928 | 学名 | |
| Weber's chromis | 英名 | |
![]() | タソガレズズメダイ | 和名 |
| Chromis xanthochira (Bleeker, 1851) | 学名 | |
| Yellow-axil chromis | 英名 | |
![]() | (ダブルバークロミス) | 和名 |
| Chromis opercularis (Günther, 1867) | 学名 | |
| Doublebar chromis, Double-bar Puller | 英名 | |
![]() | タンポポスズメダイ | 和名 |
| Chromis analis (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Yellow chromis | 英名 | |
![]() | (チョコレートディップクロミス) | 和名 |
| Chromis dimidiata (Klunzinger, 1871) | 学名 | |
| Chocolatedip chromis, Two-tone puller | 英名 | |
![]() | デバスズメダイ | 和名 |
| Chromis viridis (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Blue green damselfish | 英名 | |
![]() | デルタスズメダイ | 和名 |
| Chromis delta Randall, 1988 | 学名 | |
| Deep reef chromis | 英名 | |
![]() | (ハーフアンドハーフクロミス) | 和名 |
| Chromis iomelas Jordan & Seale, 1906 | 学名 | |
| Half-and-half chromis | 英名 | |
![]() | (バフクロミス) | 和名 |
| Chromis xutha Randall, 1988 | 学名 | |
| Buff chromis | 英名 | |
![]() | (ハワイアンバイカラークロミス) | 和名 |
| Chromis hanui Randall & Swerdloff, 1973 | 学名 | |
| Chocolate-dip Chromis | 英名 | |
![]() | ヒマワリスズメダイ | 和名 |
| Chromis xouthos Allen & Erdmann, 2005 | 学名 | |
| Yellow-brown chromis | 英名 | |
![]() | ヒメスズメダイ | 和名 |
| Chromis vanderbilti (Fowler, 1941) | 学名 | |
| Vanderbilt's chromis | 英名 | |
![]() | ヒレグロスズメダイ | 和名 |
| Chromis atripes Fowler & Bean, 1928 | 学名 | |
| Dark-fin chromis | 英名 | |
![]() | (フィリピンクロミス) | 和名 |
| Chromis scotochiloptera Fowler, 1918 | 学名 | |
| Philippines chromis, Scissors tail Puller | 英名 | |
![]() | (フカミスズメダイ) | 和名 |
| Chromis leucura Gilbert, 1905 | 学名 | |
| Whitetail chromis | 英名 | |
![]() | (ブラウンクロミス) | 和名 |
| Chromis multilineata (Guichenot, 1853) | 学名 | |
| Brown chromis | 英名 | |
![]() | (ブルーアクシルクロミス) | 和名 |
| Chromis caudalis Randall, 1988 | 学名 | |
| Blue-axil chromis | 英名 | |
![]() | (ブルーアンドイエロークロミス) | 和名 |
| Chromis limbaughi Greenfield & Woods, 1980 | 学名 | |
| Blue and yellow chromis | 英名 | |
![]() | (ブルークロミス) | 和名 |
| Chromis cyanea (Poey, 1860) | 学名 | |
| Blue chromis | 英名 | |
![]() | マツバスズメダイ | 和名 |
| Chromis fumea (Tanaka, 1917) | 学名 | |
| Smokey chromis | 英名 | |
![]() | (マラヤンクロミス) | 和名 |
| Chromis flavipectoralis Randall, 1988 | 学名 | |
| Malayan chromis, White-finned Puller | 英名 | |
![]() | マルスズメダイ | 和名 |
| Chromis ovatiformis Fowler, 1946 | 学名 | |
| Ovate chromis | 英名 | |
![]() | モンスズメダイ | 和名 |
| Chromis xanthura (Bleeker, 1854) | 学名 | |
| Paletail chromis | 英名 | |
![]() | (ワンスポットプラー) | 和名 |
| Chromis hypsilepis (Günther, 1867) | 学名 | |
| Brown puller, One-spot puller | 英名 | |
![]() | スズメダイモドキ | 和名 |
| Hemiglyphidodon plagiometopon (Bleeker, 1852) | 学名 | |
| Lagoon damselfish | 英名 | |
![]() | (アウターリーフダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus emarginatus Cuvier, 1829 | 学名 | |
| Outer reef damsel | 英名 | |
![]() | アサドスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus lepidogenys Fowler & Bean, 1928 | 学名 | |
| Scaly damsel | 英名 | |
![]() | (アンダマンダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus alleni Burgess, 1981 | 学名 | |
| Andaman damsel | 英名 | |
![]() | (インディアンダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus indicus Allen, 1991 | 学名 | |
| Indian damsel | 英名 | |
![]() | (ウエッジスポットダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus cuneatus Allen, 1991 | 学名 | |
| Wedgespot damsel | 英名 | |
![]() | オジロスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus chrysurus Cuvier, 1830 | 学名 | |
| Whitetail damsel | 英名 | |
![]() | オリオンスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus tripunctatus Cuvier, 1830 | 学名 | |
| Threespot damsel | 英名 | |
![]() | (カールレアンダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus caeruleus Quoy & Gaimard, 1825 | 学名 | |
| Caerulean damsel | 英名 | |
![]() | クジャクスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus pavo (Bloch, 1787) | 学名 | |
| Sapphire damsel | 英名 | |
![]() | クロメガネスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus vaiuli Jordan & Seale, 1906 | 学名 | |
| Ocellate damselfish | 英名 | |
![]() | (ゴールドバックダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus nigromanus Weber, 1913 | 学名 | |
| Goldback damsel | 英名 | |
![]() | (ゴールドベリーダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus auriventris Allen, 1991 | 学名 | |
| Goldbelly damsel | 英名 | |
![]() | (シミラーダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus similis Allen, 1991 | 学名 | |
| Similar damsel | 英名 | |
![]() | ソラスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus coelestis Jordan & Starks, 1901 | 学名 | |
| Neon damselfish | 英名 | |
![]() | (チャコールダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus brachialis Cuvier, 1830 | 学名 | |
| Charcoal damsel | 英名 | |
![]() | ナガサキスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus nagasakiensis Tanaka, 1917 | 学名 | |
| Nagasaki damsel | 英名 | |
![]() | ニセネッタイスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus amboinensis Bleeker, 1868 | 学名 | |
| Ambon damsel | 英名 | |
![]() | ニセモンツキスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus nigromarginatus Allen, 1973 | 学名 | |
| Blackmargined damsel | 英名 | |
![]() | ネッタイスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus moluccensis Bleeker, 1853 | 学名 | |
| Lemon damsel | 英名 | |
![]() | (バーローズダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus burroughi Fowler, 1918 | 学名 | |
| Burrough's damsel | 英名 | |
![]() | フィリピンスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus philippinus Evermann & Seale, 1907 | 学名 | |
| Philippine damsel | 英名 | |
![]() | (ブラックスポットダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus stigma Fowler & Bean, 1928 | 学名 | |
| Blackspot damsel | 英名 | |
![]() | (ブルーバックダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus simsiang Bleeker, 1856 | 学名 | |
| Blueback damsel | 英名 | |
![]() | (ミクロネシアダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus micronesicus Liu, Ho & Dai, 2013 | 学名 | |
| Micronesian damselfish | 英名 | |
![]() | メガネスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus bankanensis Bleeker, 1853 | 学名 | |
| Speckled damselfish | 英名 | |
![]() | モンツキスズメダイ | 和名 |
| Pomacentrus alexanderae Evermann & Seale, 1907 | 学名 | |
| Alexander's damsel | 英名 | |
![]() | (レイズダムゼル) | 和名 |
| Pomacentrus reidi Fowler & Bean, 1928 | 学名 | |
| Reid's damsel | 英名 | |
![]() | セグロスズメダイ | 和名 |
| Dischistodus melanotus (Bleeker, 1858) | 学名 | |
| Black-vent damsel | 英名 | |
![]() | ダンダラスズメダイ | 和名 |
| Dischistodus prosopotaenia (Bleeker, 1852) | 学名 | |
| Honey-head damsel | 英名 | |
![]() | (ホワイトダムゼル) | 和名 |
| Dischistodus perspicillatus (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| White damsel | 英名 | |
![]() | (モナークダムゼル) | 和名 |
| Dischistodus pseudochrysopoecilus (Allen & Robertson, 1974) | 学名 | |
| Monarch damsel | 英名 | |
![]() | ハナダイダマシ | 和名 |
| Lepidozygus tapeinosoma (Bleeker, 1856) | 学名 | |
| Fusilier damselfish | 英名 | |
![]() | (カザリスズメダイ) | 和名 |
| Neoglyphidodon thoracotaeniatus (Fowler & Bean, 1928) | 学名 | |
| Barhead damsel | 英名 | |
![]() | クロスズメダイ | 和名 |
| Neoglyphidodon melas (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Bowtie damselfish | 英名 | |
![]() | ヒレナガスズメダイ | 和名 |
| Neoglyphidodon nigroris (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Black-and-gold chromis | 英名 | |
![]() | (ブルーストリークダムゼルフィッシュ) | 和名 |
| Neoglyphidodon oxyodon (Bleeker, 1858) | 学名 | |
| Bluestreak damselfish | 英名 | |
![]() | (マルチスパインダムゼルフィッシュ) | 和名 |
| Neoglyphidodon polyacanthus (Ogilby, 1889) | 学名 | |
| Multispine damselfish | 英名 | |
![]() | (イエローテールダッシラス) | 和名 |
| Dascyllus flavicaudus Randall & Allen, 1977 | 学名 | |
| Yellowtail dascyllus | 英名 | |
![]() | (インディアンダッシラス) | 和名 |
| Dascyllus carneus Fischer, 1885 | 学名 | |
| Cloudy dascyllus | 英名 | |
![]() | (ハワイアンダッシラス) | 和名 |
| Dascyllus albisella Gill, 1862 | 学名 | |
| Hawaiian dascyllus | 英名 | |
![]() | フタスジリュウキュウスズメダイ | 和名 |
| Dascyllus reticulatus (Richardson, 1846) | 学名 | |
| Reticulate dascyllus | 英名 | |
![]() | ミスジリュウキュウスズメダイ | 和名 |
| Dascyllus aruanus (Linnaeus, 1758) | 学名 | |
| Whitetail dascyllus | 英名 | |
![]() | ミツボシクロスズメダイ | 和名 |
| Dascyllus trimaculatus (Rüppell, 1829) | 学名 | |
| Threespot dascyllus | 英名 | |
![]() | ヨスジリュウキュウスズメダイ | 和名 |
| Dascyllus melanurus Bleeker, 1854 | 学名 | |
| Blacktail humbug | 英名 | |
![]() | クロリボンスズメダイ | 和名 |
| Neopomacentrus cyanomos (Bleeker, 1856) | 学名 | |
| Regal demoiselle | 英名 | |
![]() | (コーラルデモイセル) | 和名 |
| Neopomacentrus nemurus (Bleeker, 1857) | 学名 | |
| Coral demoiselle | 英名 | |
![]() | スミレスズメダイ | 和名 |
| Neopomacentrus violascens (Bleeker, 1848) | 学名 | |
| Violet demoiselle | 英名 | |
![]() | (チャイニーズデモイセル) | 和名 |
| Neopomacentrus bankieri (Richardson, 1846) | 学名 | |
| Chinese demoiselle | 英名 | |
![]() | ビオラリボンスズメダイ | 和名 |
| Neopomacentrus azysron (Bleeker, 1877) | 学名 | |
| Yellowtail demoiselle | 英名 | |
![]() | イチモンスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera unimaculata (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Onespot demoiselle | 英名 | |
![]() | (グレーバックダムゼル) | 和名 |
| Chrysiptera caesifrons Allen, Erdmann & Kurniasih, 2015 | 学名 | |
| Greyback damsel | 英名 | |
![]() | (サウスシーズデビル) | 和名 |
| Chrysiptera taupou (Jordan & Seale, 1906) | 学名 | |
| Southseas devil | 英名 | |
![]() | シリキルリスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera parasema (Fowler, 1918) | 学名 | |
| Goldtail demoiselle | 英名 | |
![]() | スジブチスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera biocellata (Quoy & Gaimard, 1825) | 学名 | |
| Twinspot damselfish | 英名 | |
![]() | (スプリンガーズダムゼル) | 和名 |
| Chrysiptera springeri (Allen & Lubbock, 1976) | 学名 | |
| Springer's demoiselle | 英名 | |
![]() | セナキルリスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera starcki (Allen, 1973) | 学名 | |
| Starck's demoiselle | 英名 | |
![]() | (タルボッツダムゼル) | 和名 |
| Chrysiptera talboti (Allen, 1975) | 学名 | |
| Talbot's demoiselle | 英名 | |
![]() | ネズスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera glauca (Cuvier, 1830) | 学名 | |
| Grey demoiselle | 英名 | |
![]() | (ブリーカーズダムゼル) | 和名 |
| Chrysiptera bleekeri (Fowler & Bean, 1928) | 学名 | |
| Bleeker's damsel | 英名 | |
![]() | (ブルースポットデモイゼル) | 和名 |
| Chrysiptera oxycephala (Bleeker, 1877) | 学名 | |
| Blue-spot demoiselle | 英名 | |
![]() | ミスジスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera tricincta (Allen & Randall, 1974) | 学名 | |
| Threeband damselfish | 英名 | |
![]() | ミヤコキセンスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera brownriggii (Bennett, 1828) | 学名 | |
| Surge damselfish | 英名 | |
![]() | ルリスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera cyanea (Quoy & Gaimard, 1825) | 学名 | |
| Sapphire devil | 英名 | |
![]() | レモンスズメダイ | 和名 |
| Chrysiptera rex (Snyder, 1909) | 学名 | |
| King demoiselle | 英名 | |
![]() | (ローランドダムゼル) | 和名 |
| Chrysiptera rollandi (Whitley, 1961) | 学名 | |
| Rolland's demoiselle | 英名 | |
![]() | (ロイヤルデムワーゼル) | 和名 |
| Chrysiptera hemicyanea (Weber, 1913) | 学名 | |
| Azure demoiselle | 英名 | |










































































































































































